Tauira Waea Waea Rere Kounga teitei
1.He pai tenei korero mo te taura waea whakaahuru tere, he iti te tere, he iti te kawenga
2.Ka taea hoki e matou te whakarite kia rite ki o hiahia.
Taiwhanga taura ingoa | 6*19S+PP | Uta Whati Iti | |||
Te taumaha tata | Takirua, Mpa | Takitahi, Mpa | |||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | Kg/100m | kN | kN | kN | kN |
6 | 12.9 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 21 |
8 | 23 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 37.4 |
1.Natural muka matua(NFC): E tika ana mo te taura waea o te miihini taraiwa me te tere tere ≤ 2.0m / s
2. Hanga teitei≤80M
Taiwhanga taura ingoa | 8*19S+NFC | Uta Whati Iti | |||
Te taumaha tata | Takirua, Mpa | Takitahi, Mpa | |||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | Kg/100m | kN | kN | kN | kN |
8 | 21.8 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 33.2 |
9 | 27.5 | 35.6 | 38.9 | 37.3 | 42 |
10 | 34 | 44 | 48.1 | 46 | 51.9 |
11 | 41.1 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 62.8 |
12 | 49 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 74.7 |
13 | 57.5 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 87.6 |
14 | 66.6 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 102 |
15 | 76.5 | 98.9 | 108 | 104 | 117 |
16 | 87 | 113 | 123 | 118 | 133 |
18 | 110 | 142 | 156 | 149 | 168 |
19 | 123 | 159 | 173 | 166 | 187 |
20 | 136 | 176 | 192 | 184 | 207 |
22 | 165 | 213 | 233 | 223 | 251 |
1.Mo te IWRC, tere> 4.0 m / s, Te teitei o te whare> 100m
2.For IWRF,2.0< speed≤4.0m/ s, Building heigh≤100m
Taiwhanga taura ingoa | 8*19S | Uta Whati Iti | |||||||
Te taumaha tata | Takitahi, Mpa | ||||||||
1570 | 1620 | 1770 | |||||||
IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | ||
mm | Kg/100m | kN | kN | / | kN | ||||
8 | 26 | 25.9 | 35.8 | 35.2 | 36.9 | 35.2 | 40.3 | 39.6 | |
9 | 33 | 32.8 | 45.3 | 44.5 | 46.7 | 45.9 | 51 | 50.2 | |
10 | 40.7 | 40.5 | 55.9 | 55 | 57.7 | 56.7 | 63 | 62 | |
11 | 49.2 | 49 | 67.6 | 66.5 | 69.8 | 68.6 | 76.2 | 75 | |
12 | 58.6 | 58.3 | 80.5 | 79.1 | 83 | 81.6 | 90.7 | 89.2 | |
13 | 68.8 | 68.4 | 94.5 | 92.9 | 97.5 | 98.5 | 106 | 105 | |
14 | 79.8 | 79.4 | 110 | 108 | 113 | 111 | 124 | 121 | |
15 | 91.6 | 91.1 | 126 | 124 | 130 | 128 | 142 | 139 | |
16 | 104 | 104 | 143 | 141 | 148 | 145 | 161 | 159 | |
18 | 132 | 131 | 181 | 178 | 187 | 184 | 204 | 201 | |
19 | 147 | 146 | 202 | 198 | 208 | 205 | 227 | 224 | |
20 | 163 | 162 | 224 | 220 | 231 | 227 | 252 | 248 | |
22 | 197 | 196 | 271 | 266 | 279 | 274 | 305 | 300 |
Ko te nuinga o nga ararewa kaihihi iti e whakamahia ana mo nga taura waea ararewa. I roto i nga rohe noho arumoni, ko te tikanga te 8 * 19S + FC-8mm, 8 * 19S + FC-10mm nga whakaritenga o te taura waea ararewa. Ka whakamahia e nga toa hokohoko nga whakaritenga taura ararewa 12mm, 13mm, me te utaina nga whakaritenga taura ararewa 12mm, 13mm, me te 16mm te whanui.
I te ota i te taura waea rino, ka tonohia koe ki te tuku mai i nga korero katoa e whai ake nei:
1. Te kaupapa:Mo tehea taura ka whakamahia;
2. Rahi:Diameter o te taura i roto i te mirimita, inihi ranei;
3. Hanga: Te maha o nga whenu, te maha o nga waea mo ia whenu me te momo hanga tu;
4. Momo Matua:Fiber matua(FC), motuhake waea taura matua(IWRC) motuhake waea whenu matua(IWSC);
5. Takoto: Takoto tonu matau, takoto noa maui, takoto noa matau, takoto noa maui,
6. Rauemi: Maama (kaore i whakakakahu), he rino piauau ranei;
7. Koeke o te Waea: Te kaha o nga waea;
8. Whakahinuhinu: Ahakoa e hiahiatia ana te whakahinuhinu, kaore ranei e hiahiatia ana te whakahinuhinu;
9. Te roa: te roa o te taura waea;
10. Kiki: I roto i nga porotaka takai ki te pepa hinu me te kakahu hessian ranei i runga i nga hurori rakau;
11. Te Rahi: Ma te maha o nga roera me nga hurori ma te roa, te taumaha ranei;
12. Korero: Nga tohu kaipuke me etahi atu whakaritenga motuhake.
I roto i nga mahi mo te wa roa, ka heke haere te hinu whakahinuhinu i runga i te taura waea. Na reira, he mea tika kia whakahinuhinuhia te taura waea i nga wa katoa, ka taea te whakaroa i te oranga o te taura waea, me te whakaiti i te kakahu me te aukati i te waikura ma te relubricating. Ka whakatauritea ki te taura waea whakahinuhinu katoa, ka taea te whakaheke i te oranga o te taura waea maroke ki te 80%! Ko te relubrication o te taura waea he mahi tino nui. I te nuinga o te wa ka whiriwhiria e matou te hinu whakahinuhinu T86, he wai angiangi rawa e taea te uru ki roto o te taura waea. He paraihe, he peera kawe 1 rita ranei hei rehu. Ko te waahi o te whakamahi ko te wahi e pa ai te taura waea ki te kuiti, ki te wira arahi ranei, kia ngawari ake te rere o te hinu taura waea ki roto i te taura waea.

